|
ÃÖ¤ü®Ö ´Öë ×¾Ö׳֮®Ö ×¾ÖÂÖµÖÖê ¯Ö¸ü »ÖÝÖê ÃÖ´ÖµÖ ÛúÖ ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ
׫üŸÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ¡Ö
(פüÃÖ´²Ö¸ü 2003) |
||
| ÛÎú´ÖÖÓÛú | ×¾ÖÂÖµÖ | ÃÖ´ÖµÖ (‘ÖÓ™êü/×´Ö®Ö™ü) |
| 1. | ¿Ö¯Ö£Ö ÝÖÏÆüÞÖ | 1.29 |
| 2. | †¬µÖõÖ ÛúÖ ×®Ö¾ÖÖÔ“Ö®Ö ‹¾ÖÓ ²Ö¬ÖÖ‡Ô | 0.32 |
| 3. | ´ÖÆüÖ´Öׯü´Ö ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö ÛúÖ †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖ | 0.28 |
| 4. | ×®Ö¬Ö®Ö ÛúÖ ˆ»»ÖêÜÖ | 0.29 |
| 5. | ÛéúŸÖ–ÖŸÖÖ –ÖÖ¯Ö®Ö ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖë ¯Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ | 5.02 |
| 6. | ÃÖÓÛú»¯Ö | 0.04 |
| 7. |
†®µÖ |
0.36 |
|
(²ÖîšüÛúÖêÓ ´Öë »ÖÝÖÖ ÃÖ´ÖµÖ- 8 ‘ÖÓ™êü 40 ×´Ö®Ö™ü) |
||