|
ŸÖéŸÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ |
||||
| ÝÖšü®Ö Ûêú ÃÖ´ÖµÖ ¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ |
¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ (פü®ÖÖÓÛú 17.02.2011 ÛúÖê †ªŸÖ®Ö) |
|||
| 1. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá |
|
50 | 49 |
| 2. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖÓÝÖÏêÃÖ |
|
38 | 39 |
| 3. | ²ÖÆãü•Ö®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ™üá |
|
02 | 02 |
| 4. | ®ÖÖ´Ö-×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ |
|
01 | |
|
Ûãú»Ö |
90 | 91 | ||
|
׫üŸÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ |
||||
| ÝÖšü®Ö Ûêú ÃÖ´ÖµÖ ¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ | ×¾Ö‘Ö™ü®Ö Ûêú ÃÖ´ÖµÖ ¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ | |||
| 1. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá |
|
50 | 52 |
| 2. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖÓÝÖÏêÃÖ |
|
37 | 34 |
| 3. | ²ÖÆãü•Ö®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ™üá |
|
02 | 01 |
| 4. | ¸üÖ™Òü¾ÖÖ¤üß ÛúÖÓÝÖÏêÃÖ ¯ÖÖ™üá |
|
01 | 01 |
| 5. | ®ÖÖ´Ö-×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ |
|
01 | |
| 6. | ׸üŒŸÖ | 02 | ||
|
Ûãú»Ö |
90 | 91 | ||
| ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ | ||||
| ÝÖšü®Ö Ûêú ÃÖ´ÖµÖ ¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ | ×¾Ö‘Ö™ü®Ö Ûêú ÃÖ´ÖµÖ ¤ü»ÖßµÖ ×ãÖ×ŸÖ | |||
| 1. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÛúÖÓÝÖÏêÃÖ |
|
48 | 62 |
| 2. | ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ™üá |
|
36 | 22 |
| 3. | ²ÖÆãü•Ö®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÖ™üá |
|
03 | 02 |
| 4. | ×®Ö¤Ôü»ÖßµÖ |
|
02 | 02 |
| 5. | ÝÖÖë›ü¾ÖÖ®ÖÖ ÝÖÞÖŸÖÓ¡Ö ¯ÖÖ™üá |
|
01 | 01 |
| 6. | †ÃÖÓ²Ö¨ü |
|
01 | |
| 7. | ®ÖÖ´Ö-×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ | 01 | ||
|
Ûãú»Ö |
90 | 91 | ||